| Tehnička specifikacija | ||
| Godina | 1974-1976 | |
| Tip | 2 | |
| Blok | AP | |
| Kod | 2/1800 | |
| kW | 50 | |
| KS | 68 | |
| o/min | 4200 | |
| Broj cilindara | 4 (OHV) | |
| Zapremina | [cc] | 1795 |
| Kompresioni odnos | 7.3 | |
| Bezolovni benzin (+ = Da, - = Ne) | + | |
| Minimalna oktanska vrednost | 91 | |
| Paljenje | SZ, CB | |
| Karburator | Solex 34 PDSIT | |
| Sistem paljenja | ||
| Bobina | Bosch 0 221 123 005 | |
| Napajanje bobine | [V] | 11 |
| Primarni kalem | [Ohm] | 2.9-3.4 |
| Redosled paljenja | 1-4-3-2 | |
| Razvodnik paljenja | Bosch 0 231 168 005 | |
| Zazor na platinama | [mm] | 0.4 |
| Ugao zatvaranja | [°] (%) | 44-50 (49-56) |
| Podešavanje paljenja i emisije gasova | ||
| Statičko podešavanje | 7.5 | |
| Podešavanje paljenja (o = bez vakuuma, + = sa vakuumom) | o | |
| Dinamičko podešavanje | [rpm] | 0/800-900 |
| Provera na | 9-14/1600 | |
| Provera na | 16-19/2500 | |
| Provera na | 21-25/3400 | |
| Provera vakuuma (+ = ranije, - = kasnije) | + | |
| Vakuum | 8-12 | |
| Min. vakuum | [mbar] | 107 |
| Max. vakuum | [mbar] | 280 |
| Ler gas | [rpm] | 850-950 |
| Temperatura ulja za CO2 test | [°C] | 60 |
| Nivo CO na ler gasu, auspuh | [%] | 2.0-4.0 |
| Nivo CO2 na ler gasu | [%] | 13-16 |
| Nivo O2 na ler gasu | [%] | 0.5-2.0 |
| Svećice | ||
| Svećice | Bosch W8CC | |
| Zazor | [mm] | 0.6 |
| Svećice | Champion N5C | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Svećice | NGK B5ES | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Dovod goriva | ||
| Pritisak pumpe | [bar] | 0.24 |
| Podešavanja | ||
| Ventili - usisni | [mm] | 0.15 cold |
| Ventili - izduvni | [mm] | 0.15 cold |
| Kompresija | [bar] | 6-9.5 |
| Klinasti kaiš (alternator) | [mm] | 9.5x900 |
| Zatezanje klinastog kaiša | [mm] | 15 |
| Fluidi | ||
| Motorno ulje | 10W/30 | |
| Klasifikacija motornog ulja | SF | |
| Kapacitet ulja | [l] | 3.0 |
| Menjač manuelni | [l] | 2.0 |
| Menjač automatski | [l] | 3.0 |
| Momenti stezanja | ||
| Glave motora | [Nm] | 10 / 32 |
| Velika pesnica | [Nm] | 16 / 33 |
| Zamajac | [Nm] | 110 |
| Svećice | [Nm] | 36 |
| Točkovi | [Nm] | 120-130 |
| Elektrika | ||
| Akumulator | 12/65 | |
| Bendiks | Bosch EF(L)12V0.7 | |
| Minimalna voltaža za start | [V] | 9 |
| Minimalna amperaža za anlasovanje | [A] | 119-145 |
| Alternator / Regulator | Bosch | |
| Regulator | AD1/14V | |
| Voltaža regulatora | [V] | 13.9-14.8 |
Related articles:


