| Tehnička specifikacija | ||
| Godina | 1972-1974 | |
| Tip | 3 | |
| Blok | T | |
| Kod | 3/1600 | |
| kW | 40 | |
| KS | 54 | |
| o/min | 4000 | |
| Broj cilindara | 4 (OHV) | |
| Zapremina | [cc] | 1584 |
| Kompresioni odnos | 7.7 | |
| Bezolovni benzin (+ = Da, - = Ne) | - | |
| Minimalna oktanska vrednost | 91 | |
| Paljenje | SZ, CB | |
| Karburator | Solex 32 PDSIT | |
| Sistem paljenja | ||
| Bobina | Bosch 0 221 102 003 | |
| Napajanje bobine | [V] | 11 |
| Primarni kalem | [Ohm] | 2.9-3.4 |
| Redosled paljenja | 1-4-3-2 | |
| Razvodnik paljenja | Bosch 0 231 146 113 | |
| Zazor na platinama | [mm] | 0.4 |
| Ugao zatvaranja | [°] (%) | 44-50 (49-56) |
| Podešavanje paljenja i emisije gasova | ||
| Podešavanje paljenja (o = bez vakuuma, + = sa vakuumom) | o | |
| Dinamičko podešavanje | [rpm] | 7.5/800-900 |
| Provera na | 0/1050-1200 | |
| Provera na | 6-11/1500 | |
| Provera na | 24-28/3800 | |
| Provera vakuuma (+ = ranije, - = kasnije) | + | |
| Vakuum | 8-12 | |
| Min. vakuum | [mbar] | 40 |
| Max. vakuum | [mbar] | 173 |
| Ler gas | [rpm] | 800-900 |
| Nivo CO na ler gasu, auspuh | [%] | 2.0-4.0 |
| Svećice | ||
| Svećice | Bosch W8AC | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Svećice | Champion L86CC | |
| Zazor | [mm] | 0.8 |
| Svećice | NGK B5HS | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Dovod goriva | ||
| Pritisak pumpe | [bar] | 0.35 |
| Podešavanja | ||
| Ventili - usisni | [mm] | 0.15 cold |
| Ventili - izduvni | [mm] | 0.15 cold |
| Kompresija | [bar] | 7-10 |
| Klinasti kaiš (alternator) | [mm] | 9.5x1000 |
| Zatezanje klinastog kaiša | [mm] | 5 |
| Fluidi | ||
| Motorno ulje | 15W/40 | |
| Klasifikacija motornog ulja | SG | |
| Kapacitet ulja | [l] | 2.5 |
| Menjač manuelni | [l] | 2.5 |
| Momenti stezanja | ||
| Glave motora | [Nm] | 10 / 32 |
| Velika pesnica | [Nm] | 16 / 33 |
| Zamajac | [Nm] | 350 |
| Svećice | [Nm] | 35 |
| Točkovi | [Nm] | 120-130 |
| Elektrika | ||
| Akumulator | 12/60 | |
| Bendiks | Bosch EF(L)12V0.7 | |
| Minimalna voltaža za start | [V] | 9 |
| Minimalna amperaža za anlasovanje | [A] | 103-125 |
| Alternator / Regulator | Bosch | |
| Regulator | VA 14V 30A | |
Related articles:


