| Tehnička specifikacija | ||
| Godina | 1972-1974 | |
| Tip | 3 | |
| Blok | K | |
| Kod | 3/1500 | |
| kW | 33 | |
| KS | 45 | |
| o/min | 3800 | |
| Broj cilindara | 4 (OHV) | |
| Zapremina | [cc] | 1493 |
| Kompresioni odnos | 7.5 | |
| Bezolovni benzin (+ = Da, - = Ne) | + | |
| Minimalna oktanska vrednost | 91 | |
| Paljenje | SZ, CB | |
| Karburator | Solex 32 PHH | |
| Sistem paljenja | ||
| Bobina | Bosch 0 221 102 003 | |
| Napajanje bobine | [V] | 11 |
| Primarni kalem | [Ohm] | 2.9-3.4 |
| Redosled paljenja | 1-4-3-2 | |
| Razvodnik paljenja | Bosch 0 231 137 031 | |
| Zazor na platinama | [mm] | 0.4 |
| Ugao zatvaranja | [°] (%) | 44-50 (49-56) |
| Podešavanje paljenja i emisije gasova | ||
| Podešavanje paljenja (o = bez vakuuma, + = sa vakuumom) | o | |
| Dinamičko podešavanje | [rpm] | 7.5/800-900 |
| Provera vakuuma (+ = ranije, - = kasnije) | + | |
| Vakuum | 23-28 | |
| Min. vakuum | [mbar] | 5 |
| Max. vakuum | [mbar] | 87 |
| Ler gas | [rpm] | 800-900 |
| Nivo CO na ler gasu, auspuh | [%] | 2.0-4.0 |
| Svećice | ||
| Svećice | Bosch W8AC | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Svećice | Champion L86CC | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Svećice | NGK B5HS | |
| Zazor | [mm] | 0.7 |
| Dovod goriva | ||
| Pritisak pumpe | [bar] | 0.35 |
| Podešavanja | ||
| Ventili - usisni | [mm] | 0.15 cold |
| Ventili - izduvni | [mm] | 0.15 cold |
| Kompresija | [bar] | 7-10 |
| Klinasti kaiš (alternator) | [mm] | 9.5x900 |
| Zatezanje klinastog kaiša | [mm] | 5 |
| Fluidi | ||
| Motorno ulje | 10W/40 | |
| Klasifikacija motornog ulja | SG | |
| Kapacitet ulja | [l] | 2.5 |
| Menjač manuelni | [l] | 2.5 |
| Momenti stezanja | ||
| Glave motora | [Nm] | 10 / 32 |
| Velika pesnica | [Nm] | 16 / 33 |
| Zamajac | [Nm] | 350 |
| Svećice | [Nm] | 35 |
| Točkovi | [Nm] | 120-130 |
| Elektrika | ||
| Akumulator | 12/60 | |
| Bendiks | Bosch EF(L)12V0.7 | |
| Minimalna voltaža za start | [V] | 9 |
| Minimalna amperaža za anlasovanje | [A] | 103-125 |
| Alternator / Regulator | Bosch | |
| Regulator | VA 14V 30A | |
Related articles:


